Opis
| Lornetka Delta-T 9×45.HD.RF
Optyka ze szkła fluorytowego zapewnia wysoką kontrastowość oraz ostry obraz. Korpus wykonany ze stopu magnezu sprawia, że lornetka jest lekka, kompaktowa i doskonale wyważona.
Precyzyjny, szybki laserowy pomiar liniowej odległości, z dokładnością ±1m w zasięgu do 1km oraz ±2m powyżej 1km. |
|
| Wskazania dalmierza prezentowane są na wyświetlaczu OLED z 5-stopniową regulacją jasności.
Dodatkowe tryby:
|
![]() |
Dane techniczne dalmierza
| Dokładność pomiaru: | ±1m < 1km/ ±2m > 1km |
| Typ wyświetlacza: | OLED |
| Minimalny zasięg pomiaru: | 13,5 m |
| Szybkość pomiaru: | maks. 0,25 s |
| Zasięg pomiaru: | 2377 m |
| Kąt pomiaru: | od – 70° do 70° |
| Długość wiązki lasera: | 905 nm |
| Klasa lasera: | 1 |
| Regulacja jasności wyświetlacza: | 5 stopniowa |
| Tryby pomiaru: | 4 tryby pomiaru |
| Auto off: | po 10 sekundach |
| Tryb skanowania: | tak, do 20 sekund |
| Źródło zasilania: | Bateria CR2(3V) |
| Wytrzymałość baterii: | do 3000 pomiarów |






